Rôle 2006-07
NUMÉRIQUE JOUEUR Position HT POIDS DOB DE Années
30 Comte Barron C 7-0 245 08/14/1981 Memphis 1
51 Michael Doleac C 6-11 262 06/15/1977 L'Utah 8
40 Udonis Haslem F 6-8 235 06/09/1980 La Floride 3
6 Eddie Jones G-F 6-6 200 10/20/1971 Temple 12
24 Jason Kapono F 6-8 215 02/02/1981 UCLA 3
33 Alonzo Mourning C 6-10 261 02/08/1970 Georgetown 13
32 Shaquille O'Neal C 7-1 325 03/06/1972 État de la Louisiane 14
20 Gary Payton G 6-4 190 07/23/1968 État de l'Orégon 16
42 James Posey F-G 6-8 217 01/13/1977 Xavier (Ohio) 7
11 Chris Quinn G 6-2 185 09/27/1983 Notre Dame R
25 Wayne Simien F 6-9 250 03/09/1983 Le Kansas 1
3 Dwyane Wade G 6-4 212 01/17/1982 Marquette 3
8 Marcheur d'Antoine F 6-9 245 08/12/1976 Le Kentucky 10
55 Jason Williams G 6-1 180 11/18/1975 La Floride 8
1 Dorell Wright F 6-8 205 12/02/1985 Préparation du sud HS (Lawndale, CA) de Kent 2
ENTRAÎNEUR PRINCIPAL Pat Riley (université - Kentucky)
ENTRAÎNEURS AUXILIAIRES Bob McAdoo (université - la Caroline du Nord)
Keith Askins (université - Alabama)
Erik Spoelstra (université - Portland)
Ron Rothstein (université - Île de Rhode)
SCOUT DE L'AIDE COACH/ADVANCE Octavio De La Grana (université - liberté)
ENTRAÎNEUR DE STRENGTH-AND-CONDITIONING Facture Foran (université - Michigan central)
ENTRAÎNEUR SPORTIF Ron Culp (université - vert de bowling)
ENTRAÎNEUR AUXILIAIRE Geai Sabol (université - la Floride internationale)
- Premier sujet , je vous donne l'effectif entréneurs/joueurs de l'equipe en ce moment. A+ .
