2006-07 Roster
NUM PLAYER POS HT WT DOB FROM YRS
6 Shannon Brown G 6-4 205 11/29/1985 Michigan State R
1 Daniel Gibson G 6-2 190 02/27/1986 Texas R
90 Drew Gooden F-C 6-10 250 09/24/1981 Kansas 4
32 Larry Hughes G 6-5 184 01/23/1979 St. Louis 8
11 Zydrunas Ilgauskas C 7-3 260 06/05/1975 Lithuania 8
23 LeBron James - C F 6-8 240 12/30/1984 St. Vincent-St. Mary HS (OH) 3
19 Damon Jones G 6-3 190 08/25/1976 Houston 8
27 Dwayne Jones F-C 6-11 251 06/09/1983 Saint Joseph's 1
24 Donyell Marshall F 6-9 230 05/18/1973 Connecticut 12
14 Ira Newble F-G 6-7 220 01/20/1975 Miami (Ohio) 6
3 Aleksandar Pavlovic F 6-7 210 11/15/1983 Serbia & Montenegro 3
31 Scot Pollard C-F 6-11 265 02/12/1975 Kansas 9
20 Eric Snow - C G 6-3 205 04/24/1973 Michigan State 11
17 Anderson Varejao C-F 6-10 240 09/28/1982 Brazil 2
4 David Wesley G 6-1 203 11/14/1970 Baylor 13
HEAD COACH Mike Brown (College - San Diego)
ASSISTANT COACHES Kenny Natt (College - Northeast Louisiana)
Hank Egan (College - Navy)
Michael Malone (College - Loyola (MD))
Melvin Hunt (College - Baylor)
Chris Jent (College - Ohio State)
STRENGTH-AND-CONDITIONING COACH Stan Kellers (College - Cleveland State)
ATHLETIC TRAINER Max Benton (College - Colorado)